一、项目简介
企业名称:盘州市打牛厂煤业有限公司盘县红果镇打牛厂煤矿
地址:贵州省六盘水市盘州市红果街道纸厂村十一组
生产规模:45万吨/年
产品方案:煤
工作制度:“三.八”制
开拓方式:平硐斜井开拓
采煤方法:伪倾斜走向长壁后退式
三、用人单位存在的职业病危害因素及检测结果
职业病危害因素分析与辨识主要从三方面来分析:(1)生产过程中;(2)劳动过程中;(3)生产环境中的职业病危害因素。
根据井下巷道布置及生产工艺情况,将检测单元划分为井下生产系统、辅助生产系统(井下和地面)。各工种接触职业病危害因素的情况详见表3-1。
表3-1 劳动者接触职业病危害因素一览表
检测单元 | 子单元 | 工种/岗位 | 接触 时间 | 接触职业病 危害因素 | 职业病危害因素来源 |
井下生产系统 | 11012 综采面 | 采煤机工 | 8h | 煤尘、噪声、CO、H2S、SO2、CH4 | 煤尘、噪声主要来源于采煤机、刮板机运行过程中产生。 SO2、H2S、CO、CH4主要来源于煤层。 |
端头工 | |||||
移架工 | |||||
刮板司机 | |||||
皮带司机 | 煤尘、噪声 | ||||
瓦检员 | 煤尘、噪声 | ||||
安全员 | 煤尘、噪声 | ||||
11082 回风巷 | 打眼工 | 8h | 手传振动、煤尘、噪声CH4、CO、NH3、H2S、SO2、NO2 | 煤尘、噪声主要来源于风钻打眼、耙渣机出渣、支护过程中产生。 SO2、H2S、NH3、CH4主要来源于煤层、岩层的裂隙、空洞中已形成气体的逸出,以及井下木材等废弃物的腐烂产生。 CO、NOX主要来源于爆破作业产生,爆破落煤过程中的煤层释放,以及易燃煤层自燃产生。手传振动主要来源于打眼工、支护工锚网过程中产生。 | |
支护工 | |||||
耙渣工 | |||||
瓦检员 | 煤尘、噪声 | ||||
安全员 | 煤尘、噪声 | ||||
井下机运输系统 | 11012运输巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | |
11012运输联络巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
1500运输石门巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
1500机轨合一大巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
1500运输联络巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
1570运输石门皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
1570运输斜巷皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 | ||
溜煤工 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于溜煤机运行产生。 | ||
地面生产系统 | 地面运输系统 | 主斜井皮带司机 | 8h | 煤尘、噪声 | 煤尘、噪声主要来源于皮带机运行产生。 |
副井绞车司机 | 噪声 | 噪声主要来源绞车运行。 | |||
装载机司机 | 煤尘、噪声 | 粉尘、噪声主要来源于装载机装煤过程产生。 | |||
辅助 生产系统 | 机电 工区 | 机修工 | 8h | 电焊烟尘、锰及其化合物、噪声、紫外辐射、O3、CO | 主要来源于维修电焊作业过程中产生。 |
瓦斯发电工 | 高温、噪声 | 噪声主要来源于发动机运行产生。 高温主要来源于发动机运行内燃烧产生。 | |||
主要通风机房值班员 | 8h | 噪声 | 噪声主要来源于通风机运行产生。 | ||
瓦斯泵房值班员 | 8h |
上一条:七星关区田坝桥镇双盈建材厂 下一条: 扫一扫进入手机网站 扫一扫进入手机网站
联系人:唐总
手机:13648505243 座机:0851-84865608 邮箱:gzmdgc@163.com 网址:www.gzmdgc.com 贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号
Copyright © http://www.gzmdgc.com/ 贵州明德工程咨询有限公司版权所有 地址:贵州省贵阳市白云区都拉营街道俊发城F4栋1-6.20-24号 |